Overview
Blasters are large Mist Monsters in Fortnite: Save the World. They are the Mist Monster counterpart of the Zapper Husk.
Behavior
Behavior[]
Blasters have glowing eyes and a gorilla-like appearance, and fire lasers at players from long range.
After a short charge-up accompanied by an audible charging sound, a Blaster will fire 8 lasers that increase in accuracy and damage per shot. Their laser barrage can be stopped by staggering them with moderate to high-impact weapons. They can also attack from close range with their fists if the player gets too close, but their laser attack comes as a priority.
Encountered
Encountered[]
Blasters can be encountered in harder levels of Stonewood.
They are found:
- Patrolling or sleeping
- During objective defense
- Spawned from Husk Encampments
- Spawned in Shadow Orbs
- Spawned by the Storm King
- As Bosses in Dungeons
Types
Types[]
| Monster | Description | Other |
|---|---|---|
Blaster |
Base Blaster. They charge up a powerful beam attack that gets more powerful and more accurate as it goes on. | |
Fire Blaster |
Blasters that are of the Fire Element. They gain all the Fire Element abilities. | Only rarely spawns naturally in dungeons. [1] |
Nature Blaster |
Blasters that are of the Nature Element. They gain all the Nature Element abilities. | Only rarely spawns naturally in dungeons. [2] |
Sog, Murk, Flood, and Surge |
Blaster Mini-Bosses that are of the Water Element. | Found as Bosses in The Grotto Dungeon. |
Abilities
Abilities[]
- Laser Beam - A Blaster can shoot numerous beam lasers from its mouth at a targeted Hero. The first few shots often miss, but their accuracy increases over the barrage of shots. Laser Beams deal no structure damage.
- Melee Attack - A Blaster can also swipe at players if they get too close, dealing damage. If a building blocks their path, the Blaster will use this ability to break builds.
Stats
Stats[]
Blasters have a movement speed of 0.488 TPS (Tiles per Second). Fall damage starts at 15% of health at 2.539 tiles and scales to 50% of health at 4.5 tiles.
| Blaster Stats - All Blasts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | 600 | 750 | 950 | 1775 | 2775 | 4550 | 7250 | 11000 | 16125 | 23075 | 32300 | 44300 | 59825 | 76475 | |
| Shield Health | 900 | 1625.25 | 2691.35 | 6803.575 | 12487.5 | 20475 | 32625 | 49500 | 73237.5 | 103837.5 | 145350 | 199350 | 269212.5 | 344137.5 | |
| Super Shield Health | 3240 | 5400 | 8550 | 20767.5 | 37462.5 | 61425 | 97875 | 148500 | 219712.5 | 311512.5 | 436050 | 598050 | 807637.5 | 1032412.5 | |
| Damage | 410.78 | 451.858 | 554.553 | 1006.411 | 1725.276 | 2711.148 | 4087.261 | 5976.849 | 8564.763 | 12118.01 | 16903.597 | 23209.07 | 31404.131 | 41899.56 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 700 | 735 | 805 | 1015 | 1281 | 1645 | 1701 | 1806 | 2450 | 2954 | 4116 | 4326 | 4522 | 4718 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
350 | 367.5 | 402.5 | 507.5 | 640.5 | 822.5 | 850.5 | 903 | 1225 | 1477 | 2058 | 2163 | 2261 | 2359 | |
| Health | 104550 | 135525 | 173550 | 219725 | 275225 | 341325 | 419400 | 510875 | 617250 | 740175 | 881150 | 1041225 | 1322700 | 1707892.5 | |
| Shield Health | 470475 | 609862.5 | 780975 | 988762.5 | 1238512.5 | 1535962.5 | 1887300 | 2298937.5 | 2777625 | 3330787.5 | 3965175 | 4685512.5 | 5952150 | 7685516.25 | |
| Super Shield Health | 1411425 | 1829587.5 | 2342925 | 2966287.5 | 3715537.5 | 4607887.5 | 5661900 | 6896812.5 | 8332875 | 9992362.5 | 11895525 | 14056537.5 | 17856450 | 23056548.75 | |
| Damage | 55126.676 | 71557.876 | 91850.408 | 116312.357 | 146032.29 | 181256.675 | 222827.611 | 271525.58 | 328151.603 | 393506.701 | 468474.051 | 553608.206 | 703275.899 | 908142.1545 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 5943 | 7070 | 7343 | 7623 | 7903 | 9716 | 11298 | 11669 | 12040 | 12411 | 12782 | 13153 | 13706 | 14000 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
2971.5 | 3535 | 3671.5 | 3811.5 | 3951.5 | 4858 | 5649 | 5834.5 | 6020 | 6205.5 | 6391 | 6576.5 | 6853 | 7000 | |
| Non-Scaling Stats | |||||||||||||||
| Attack Windup Time (Seconds) |
2.2487 | ||||||||||||||
| Attack Cooldown (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Attack Range (Tiles) |
9.375 | ||||||||||||||
| Attack Size (Tiles^2) |
0.1563 | ||||||||||||||
| Knockback | 0 | ||||||||||||||
| Knockback Angle (Z Axis) |
0 | ||||||||||||||
| Knockback Threshold | 399 | ||||||||||||||
| Stability Recover Delay (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Minimum Approach Range (Tiles) |
0.293 | ||||||||||||||
| Minimum Ranged Attack Range (Tiles) |
0 | ||||||||||||||
| Maximum Approach Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Minimum Preferred Range (Tiles) |
1.9531 | ||||||||||||||
| Maximum Preferred Range (Tiles) |
3.9063 | ||||||||||||||
| Minimum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
2.3438 | ||||||||||||||
| Maximum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
3.5156 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Range (Tiles) |
0.3906 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Angle (Degrees) |
180 | ||||||||||||||
| Awake Sight Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Awake Sight Angle (Degrees) |
35 | ||||||||||||||
| Sleeping Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Awake Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Blaster Stats - First Blast | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | 600 | 750 | 950 | 1775 | 2775 | 4550 | 7250 | 11000 | 16125 | 23075 | 32300 | 44300 | 59825 | 76475 | |
| Shield Health | 900 | 1625.25 | 2691.35 | 6803.575 | 12487.5 | 20475 | 32625 | 49500 | 73237.5 | 103837.5 | 145350 | 199350 | 269212.5 | 344137.5 | |
| Super Shield Health | 3240 | 5400 | 8550 | 20767.5 | 37462.5 | 61425 | 97875 | 148500 | 219712.5 | 311512.5 | 436050 | 598050 | 807637.5 | 1032412.5 | |
| Damage | 17.86 | 19.646 | 24.111 | 43.757 | 75.012 | 117.876 | 177.707 | 259.863 | 372.381 | 526.87 | 734.939 | 1009.09 | 1365.397 | 1821.72 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
1.75 | 1.611 | 1.194 | 0.778 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 700 | 735 | 805 | 1015 | 1281 | 1645 | 1701 | 1806 | 2450 | 2954 | 4116 | 4326 | 4522 | 4718 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
350 | 367.5 | 402.5 | 507.5 | 640.5 | 822.5 | 850.5 | 903 | 1225 | 1477 | 2058 | 2163 | 2261 | 2359 | |
| Health | 104550 | 135525 | 173550 | 219725 | 275225 | 341325 | 419400 | 510875 | 617250 | 740175 | 881150 | 1041225 | 1322700 | 1707892.5 | |
| Shield Health | 470475 | 609862.5 | 780975 | 988762.5 | 1238512.5 | 1535962.5 | 1887300 | 2298937.5 | 2777625 | 3330787.5 | 3965175 | 4685512.5 | 5952150 | 7685516.25 | |
| Super Shield Health | 1411425 | 1829587.5 | 2342925 | 2966287.5 | 3715537.5 | 4607887.5 | 5661900 | 6896812.5 | 8332875 | 9992362.5 | 11895525 | 14056537.5 | 17856450 | 23056548.75 | |
| Damage | 2396.812 | 3111.212 | 3993.496 | 5057.059 | 6349.23 | 7880.725 | 9688.157 | 11805.46 | 14267.461 | 17108.987 | 20368.437 | 24069.922 | 30577.213 | 39484.4415 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 5943 | 7070 | 7343 | 7623 | 7903 | 9716 | 11298 | 11669 | 12040 | 12411 | 12782 | 13153 | 13706 | 14000 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
2971.5 | 3535 | 3671.5 | 3811.5 | 3951.5 | 4858 | 5649 | 5834.5 | 6020 | 6205.5 | 6391 | 6576.5 | 6853 | 7000 | |
| Non-Scaling Stats | |||||||||||||||
| Damage Mult | 0.38 | ||||||||||||||
| Attack Windup Time (Seconds) |
2.2487 | ||||||||||||||
| Attack Cooldown (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Attack Range (Tiles) |
9.375 | ||||||||||||||
| Attack Size (Tiles^2) |
0.1563 | ||||||||||||||
| Knockback | 0 | ||||||||||||||
| Knockback Angle (Z Axis) |
0 | ||||||||||||||
| Knockback Threshold | 399 | ||||||||||||||
| Stability Recover Delay (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Minimum Approach Range (Tiles) |
0.293 | ||||||||||||||
| Minimum Ranged Attack Range (Tiles) |
0 | ||||||||||||||
| Maximum Approach Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Minimum Preferred Range (Tiles) |
1.9531 | ||||||||||||||
| Maximum Preferred Range (Tiles) |
3.9063 | ||||||||||||||
| Minimum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
2.3438 | ||||||||||||||
| Maximum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
3.5156 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Range (Tiles) |
0.3906 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Angle (Degrees) |
180 | ||||||||||||||
| Awake Sight Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Awake Sight Angle (Degrees) |
35 | ||||||||||||||
| Sleeping Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Awake Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Blaster Stats - Second Blast | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | 600 | 750 | 950 | 1775 | 2775 | 4550 | 7250 | 11000 | 16125 | 23075 | 32300 | 44300 | 59825 | 76475 | |
| Shield Health | 900 | 1625.25 | 2691.35 | 6803.575 | 12487.5 | 20475 | 32625 | 49500 | 73237.5 | 103837.5 | 145350 | 199350 | 269212.5 | 344137.5 | |
| Super Shield Health | 3240 | 5400 | 8550 | 20767.5 | 37462.5 | 61425 | 97875 | 148500 | 219712.5 | 311512.5 | 436050 | 598050 | 807637.5 | 1032412.5 | |
| Damage | 17.86 | 19.646 | 24.111 | 43.757 | 75.012 | 117.876 | 177.707 | 259.863 | 372.381 | 526.87 | 734.939 | 1009.09 | 1365.397 | 1821.72 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
1.75 | 1.611 | 1.194 | 0.778 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 700 | 735 | 805 | 1015 | 1281 | 1645 | 1701 | 1806 | 2450 | 2954 | 4116 | 4326 | 4522 | 4718 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
350 | 367.5 | 402.5 | 507.5 | 640.5 | 822.5 | 850.5 | 903 | 1225 | 1477 | 2058 | 2163 | 2261 | 2359 | |
| Health | 104550 | 135525 | 173550 | 219725 | 275225 | 341325 | 419400 | 510875 | 617250 | 740175 | 881150 | 1041225 | 1322700 | 1707892.5 | |
| Shield Health | 470475 | 609862.5 | 780975 | 988762.5 | 1238512.5 | 1535962.5 | 1887300 | 2298937.5 | 2777625 | 3330787.5 | 3965175 | 4685512.5 | 5952150 | 7685516.25 | |
| Super Shield Health | 1411425 | 1829587.5 | 2342925 | 2966287.5 | 3715537.5 | 4607887.5 | 5661900 | 6896812.5 | 8332875 | 9992362.5 | 11895525 | 14056537.5 | 17856450 | 23056548.75 | |
| Damage | 2396.812 | 3111.212 | 3993.496 | 5057.059 | 6349.23 | 7880.725 | 9688.157 | 11805.46 | 14267.461 | 17108.987 | 20368.437 | 24069.922 | 30577.213 | 39484.4415 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 5943 | 7070 | 7343 | 7623 | 7903 | 9716 | 11298 | 11669 | 12040 | 12411 | 12782 | 13153 | 13706 | 14000 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
2971.5 | 3535 | 3671.5 | 3811.5 | 3951.5 | 4858 | 5649 | 5834.5 | 6020 | 6205.5 | 6391 | 6576.5 | 6853 | 7000 | |
| Non-Scaling Stats | |||||||||||||||
| Damage Mult | 0.38 | ||||||||||||||
| Attack Windup Time (Seconds) |
2.8976 | ||||||||||||||
| Attack Cooldown (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Attack Range (Tiles) |
9.375 | ||||||||||||||
| Attack Size (Tiles^2) |
0.1563 | ||||||||||||||
| Knockback | 0 | ||||||||||||||
| Knockback Angle (Z Axis) |
0 | ||||||||||||||
| Knockback Threshold | 399 | ||||||||||||||
| Stability Recover Delay (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Minimum Ranged Attack Range (Tiles) |
0 | ||||||||||||||
| Maximum Approach Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Minimum Preferred Range (Tiles) |
1.9531 | ||||||||||||||
| Maximum Preferred Range (Tiles) |
3.9063 | ||||||||||||||
| Minimum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
2.3438 | ||||||||||||||
| Maximum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
3.5156 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Range (Tiles) |
0.3906 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Angle (Degrees) |
180 | ||||||||||||||
| Awake Sight Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Awake Sight Angle (Degrees) |
35 | ||||||||||||||
| Sleeping Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Awake Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Blaster Stats - Third Blast | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | 600 | 750 | 950 | 1775 | 2775 | 4550 | 7250 | 11000 | 16125 | 23075 | 32300 | 44300 | 59825 | 76475 | |
| Shield Health | 900 | 1625.25 | 2691.35 | 6803.575 | 12487.5 | 20475 | 32625 | 49500 | 73237.5 | 103837.5 | 145350 | 199350 | 269212.5 | 344137.5 | |
| Super Shield Health | 3240 | 5400 | 8550 | 20767.5 | 37462.5 | 61425 | 97875 | 148500 | 219712.5 | 311512.5 | 436050 | 598050 | 807637.5 | 1032412.5 | |
| Damage | 17.86 | 19.646 | 24.111 | 43.757 | 75.012 | 117.876 | 177.707 | 259.863 | 372.381 | 526.87 | 734.939 | 1009.09 | 1365.397 | 1821.72 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
1.75 | 1.611 | 1.194 | 0.778 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 700 | 735 | 805 | 1015 | 1281 | 1645 | 1701 | 1806 | 2450 | 2954 | 4116 | 4326 | 4522 | 4718 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
350 | 367.5 | 402.5 | 507.5 | 640.5 | 822.5 | 850.5 | 903 | 1225 | 1477 | 2058 | 2163 | 2261 | 2359 | |
| Health | 104550 | 135525 | 173550 | 219725 | 275225 | 341325 | 419400 | 510875 | 617250 | 740175 | 881150 | 1041225 | 1322700 | 1707892.5 | |
| Shield Health | 470475 | 609862.5 | 780975 | 988762.5 | 1238512.5 | 1535962.5 | 1887300 | 2298937.5 | 2777625 | 3330787.5 | 3965175 | 4685512.5 | 5952150 | 7685516.25 | |
| Super Shield Health | 1411425 | 1829587.5 | 2342925 | 2966287.5 | 3715537.5 | 4607887.5 | 5661900 | 6896812.5 | 8332875 | 9992362.5 | 11895525 | 14056537.5 | 17856450 | 23056548.75 | |
| Damage | 2396.812 | 3111.212 | 3993.496 | 5057.059 | 6349.23 | 7880.725 | 9688.157 | 11805.46 | 14267.461 | 17108.987 | 20368.437 | 24069.922 | 30577.213 | 39484.4415 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 5943 | 7070 | 7343 | 7623 | 7903 | 9716 | 11298 | 11669 | 12040 | 12411 | 12782 | 13153 | 13706 | 14000 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
2971.5 | 3535 | 3671.5 | 3811.5 | 3951.5 | 4858 | 5649 | 5834.5 | 6020 | 6205.5 | 6391 | 6576.5 | 6853 | 7000 | |
| Non-Scaling Stats | |||||||||||||||
| Damage Mult | 0.38 | ||||||||||||||
| Attack Windup Time (Seconds) |
3.431 | ||||||||||||||
| Attack Cooldown (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Attack Range (Tiles) |
9.375 | ||||||||||||||
| Attack Size (Tiles^2) |
0.1563 | ||||||||||||||
| Knockback | 0 | ||||||||||||||
| Knockback Angle (Z Axis) |
0 | ||||||||||||||
| Knockback Threshold | 399 | ||||||||||||||
| Stability Recover Delay (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Minimum Approach Range (Tiles) |
0.293 | ||||||||||||||
| Minimum Ranged Attack Range (Tiles) |
0 | ||||||||||||||
| Maximum Approach Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Minimum Preferred Range (Tiles) |
1.9531 | ||||||||||||||
| Maximum Preferred Range (Tiles) |
3.9063 | ||||||||||||||
| Minimum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
2.3438 | ||||||||||||||
| Maximum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
3.5156 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Range (Tiles) |
0.3906 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Angle (Degrees) |
180 | ||||||||||||||
| Awake Sight Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Awake Sight Angle (Degrees) |
35 | ||||||||||||||
| Sleeping Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Awake Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Blaster Stats - Fourth Blast | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | 600 | 750 | 950 | 1775 | 2775 | 4550 | 7250 | 11000 | 16125 | 23075 | 32300 | 44300 | 59825 | 76475 | |
| Shield Health | 900 | 1625.25 | 2691.35 | 6803.575 | 12487.5 | 20475 | 32625 | 49500 | 73237.5 | 103837.5 | 145350 | 199350 | 269212.5 | 344137.5 | |
| Super Shield Health | 3240 | 5400 | 8550 | 20767.5 | 37462.5 | 61425 | 97875 | 148500 | 219712.5 | 311512.5 | 436050 | 598050 | 807637.5 | 1032412.5 | |
| Damage | 35.72 | 39.292 | 48.222 | 87.514 | 150.024 | 235.752 | 355.414 | 519.726 | 744.762 | 1053.74 | 1469.878 | 2018.18 | 2730.794 | 3643.44 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
1.75 | 1.611 | 1.194 | 0.778 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 700 | 735 | 805 | 1015 | 1281 | 1645 | 1701 | 1806 | 2450 | 2954 | 4116 | 4326 | 4522 | 4718 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
350 | 367.5 | 402.5 | 507.5 | 640.5 | 822.5 | 850.5 | 903 | 1225 | 1477 | 2058 | 2163 | 2261 | 2359 | |
| Health | 104550 | 135525 | 173550 | 219725 | 275225 | 341325 | 419400 | 510875 | 617250 | 740175 | 881150 | 1041225 | 1322700 | 1707892.5 | |
| Shield Health | 470475 | 609862.5 | 780975 | 988762.5 | 1238512.5 | 1535962.5 | 1887300 | 2298937.5 | 2777625 | 3330787.5 | 3965175 | 4685512.5 | 5952150 | 7685516.25 | |
| Super Shield Health | 1411425 | 1829587.5 | 2342925 | 2966287.5 | 3715537.5 | 4607887.5 | 5661900 | 6896812.5 | 8332875 | 9992362.5 | 11895525 | 14056537.5 | 17856450 | 23056548.75 | |
| Damage | 4793.624 | 6222.424 | 7986.992 | 10114.118 | 12698.46 | 15761.45 | 19376.314 | 23610.92 | 28534.922 | 34217.974 | 40736.874 | 48139.844 | 61154.426 | 78968.883 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 5943 | 7070 | 7343 | 7623 | 7903 | 9716 | 11298 | 11669 | 12040 | 12411 | 12782 | 13153 | 13706 | 14000 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
2971.5 | 3535 | 3671.5 | 3811.5 | 3951.5 | 4858 | 5649 | 5834.5 | 6020 | 6205.5 | 6391 | 6576.5 | 6853 | 7000 | |
| Non-Scaling Stats | |||||||||||||||
| Damage Mult | 0.76 | ||||||||||||||
| Attack Windup Time (Seconds) |
3.9643 | ||||||||||||||
| Attack Cooldown (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Attack Range (Tiles) |
9.375 | ||||||||||||||
| Attack Size (Tiles^2) |
0.1563 | ||||||||||||||
| Knockback | 0 | ||||||||||||||
| Knockback Angle (Z Axis) |
0 | ||||||||||||||
| Knockback Threshold | 399 | ||||||||||||||
| Stability Recover Delay (Seconds) |
1.5 | ||||||||||||||
| Minimum Approach Range (Tiles) |
0.293 | ||||||||||||||
| Minimum Ranged Attack Range (Tiles) |
0 | ||||||||||||||
| Maximum Approach Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Minimum Preferred Range (Tiles) |
1.9531 | ||||||||||||||
| Maximum Preferred Range (Tiles) |
3.9063 | ||||||||||||||
| Minimum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
2.3438 | ||||||||||||||
| Maximum Dynamic Preferred Range (Tiles) |
3.5156 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Range (Tiles) |
0.3906 | ||||||||||||||
| Sleeping Sight Angle (Degrees) |
180 | ||||||||||||||
| Awake Sight Range (Tiles) |
5.8594 | ||||||||||||||
| Awake Sight Angle (Degrees) |
35 | ||||||||||||||
| Sleeping Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Awake Sound Range (Tiles) |
9.7656 | ||||||||||||||
| Blaster Stats - Fifth Blast | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | 600 | 750 | 950 | 1775 | 2775 | 4550 | 7250 | 11000 | 16125 | 23075 | 32300 | 44300 | 59825 | 76475 | |
| Shield Health | 900 | 1625.25 | 2691.35 | 6803.575 | 12487.5 | 20475 | 32625 | 49500 | 73237.5 | 103837.5 | 145350 | 199350 | 269212.5 | 344137.5 | |
| Super Shield Health | 3240 | 5400 | 8550 | 20767.5 | 37462.5 | 61425 | 97875 | 148500 | 219712.5 | 311512.5 | 436050 | 598050 | 807637.5 | 1032412.5 | |
| Damage | 53.58 | 58.938 | 72.333 | 131.271 | 225.036 | 353.628 | 533.121 | 779.589 | 1117.143 | 1580.61 | 2204.817 | 3027.27 | 4096.191 | 5465.16 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
1.75 | 1.611 | 1.194 | 0.778 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 700 | 735 | 805 | 1015 | 1281 | 1645 | 1701 | 1806 | 2450 | 2954 | 4116 | 4326 | 4522 | 4718 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
350 | 367.5 | 402.5 | 507.5 | 640.5 | 822.5 | 850.5 | 903 | 1225 | 1477 | 2058 | 2163 | 2261 | 2359 | |
| Health | 104550 | 135525 | 173550 | 219725 | 275225 | 341325 | 419400 | 510875 | 617250 | 740175 | 881150 | 1041225 | 1322700 | 1707892.5 | |
| Shield Health | 470475 | 609862.5 | 780975 | 988762.5 | 1238512.5 | 1535962.5 | 1887300 | 2298937.5 | 2777625 | 3330787.5 | 3965175 | 4685512.5 | 5952150 | 7685516.25 | |
| Super Shield Health | 1411425 | 1829587.5 | 2342925 | 2966287.5 | 3715537.5 | 4607887.5 | 5661900 | 6896812.5 | 8332875 | 9992362.5 | 11895525 | 14056537.5 | 17856450 | 23056548.75 | |
| Damage | 7190.436 | 9333.636 | 11980.488 | 15171.177 | 19047.69 | 23642.175 | 29064.471 | 35416.38 | 42802.383 | 51326.961 | 61105.311 | 72209.766 | 91731.639 | 118453.3245 | |
| Env. Damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targeting Cooldown (Seconds) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stability Threshold | 5943 | 7070 | 7343 | 7623 | 7903 | 9716 | 11298 | 11669 | 12040 | 12411 | 12782 | 13153 | 13706 | 14000 | |
| Stability Recover Rate (Per Second) |
